Confira o resumo de cada Stage do
Tour de Romandie 2015
Confira o resumo de cada Stage
1º Stage TT
2º Stage
3º Stage
4º Stage
5º Stage
6º Stage
2015 (vencedor geral: Ilnur Zakarin)
| Palco (clique palco para resultados completos) | Vencedor da etapa | Líder geral |
| 1. Le Sentier / Juraparc (19,2 km Equipe Time Trial) | Team Sky | Geraint Thomas |
| 2. Maçãs / Saint-Imier (168,1 km) | Michael Albasini | Michael Albasini |
| 3. Moutier / Porrentruy (172,5 km) | Michael Albasini | Michael Albasini |
| 4. La Neuveville / Fribourg (169,8 km) | Stefan Kueng | Michael Albasini |
| 5. Fribourg / Champex-Lac (162,7 km) | Thibaut Pinot | Ilnur Zakarin |
| 6. Lausanne / ITT Lausanne (17,3 km Individual Time Trial) | Tony Martin | Ilnur Zakarin |
2014 (vencedor geral: Chris Froome)
| Palco (clique palco para resultados completos) | Vencedor da etapa | Líder geral |
| Prologue. Ascona / Ascona (5,57 km ITT) | Michal Kwiatkowski | Michal Kwiatkowski |
| 1. | Michael Albasini | Michal Kwiatkowski |
| 2. Sion / Montreux (166,5 km) | Michael Albasini | Michael Albasini |
| 3. Le Bouveret / Aigle (180,5 km) | Simon Spilak | Simon Spilak |
| 4. Fribourg / Fribourg (173,1 km) | Michael Albasini | Simon Spilak |
| 5. Neuchatel / Neuchatal (18,5 km Individual Time Trial) | Chris Froome | Chris Froome |

Nenhum comentário:
Postar um comentário